<form id="tjfbb"></form>

        <noframes id="tjfbb">

        <address id="tjfbb"><listing id="tjfbb"><progress id="tjfbb"></progress></listing></address>
        <address id="tjfbb"><th id="tjfbb"><meter id="tjfbb"></meter></th></address>
        <form id="tjfbb"></form> <noframes id="tjfbb"><form id="tjfbb"></form>

        <noframes id="tjfbb">

        <noframes id="tjfbb">
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
        百嘉百盛混合 015056 2023-04-25 0.9022 0.9022 0.23% -10.43% -5.33% -9.78% 正常開放
        百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2023-04-25 1.0301 1.0501 0.04% 1.48% 1.63% 5.05% 暫停交易
        百嘉百興純債債券 014259 2023-04-25 1.0244 1.0244 0.01% 0.77% 0.68% 2.44% 正常開放
        百嘉百順純債債券A 015106 2023-04-25 1.7057 2.6594 0.01% 0.69% 0.63% 167.03% 正常開放
        百嘉百順純債債券C 015107 2023-04-25 1.7155 2.6806 0.01% 0.63% 0.56% 168.95% 正常開放
        百嘉百益債券A 015543 2023-04-25 1.1727 1.5375 0.01% 0.11% 0.14% 53.77% 正常開放
        百嘉百益債券C 015544 2023-04-25 1.1699 1.5339 0.01% 0.05% 0.06% 53.40% 正常開放
        百嘉百盈純債債券 016765 2023-04-25 1.0026 1.0026 0.01% -- -- 0.26% 正常開放
        百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2023-04-25 1.0021 1.0021 0.01% -- -- 0.21% 正常開放
        已清盤及清盤中基金
        国产一级又黄又爽又色大片,国产一级在线现免费观看,国产一级在线一级播放,国产一级真人A爱做片,国产一级做a免费视频,超碰98在线免费观看,超碰CaoPoron入口,超碰CaoPoron最新,超碰cao草棚gao进入,超碰cao草棚点击进入,a毛片免费全部播放视频,a毛片免费全部播放无风险,a毛片免费在线观看,毛片A级毛片在线看,毛片A片在线观看,毛片A片在线无码免费看,毛片不卡免费一级,毛片大全高清免费,你懂得在线免费观看,你懂的 福利视频,你懂的 在线视频 不卡,你懂的观看国产在线网站,你懂的官方永久网站